論顏值和配置還真不好說 領克02對馬自達CX-4
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 領克02 馬自達CX-4配置對比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型名稱/配置 | 領克02 | 馬自達CX-4 | |||
| 胎壓監測 | ● | - | |||
| ESP車身穩定程序 | ● | ● | |||
| 倒車影像 | ● | - | |||
| 全景攝像頭 | ● | - | |||
| 定速巡航 | ● | - | |||
| 發動機啟停 | - | ● | |||
| 全景天窗 | ● | - | |||
| 無鑰匙啟動 | ● | ● | |||
| 無鑰匙進入 | ● | - | |||
| 真皮方向盤 | ● | - | |||
| 換擋撥片 | ● | - | |||
| 座椅材質 | 真皮 | 織物 | |||
| 前排座椅加熱 | ● | - | |||
| GPS導航 | ● | - | |||
| 車窗一鍵升降 | 全車 | 主駕駛位 | |||
| 制表:網上車市 www.cheshi.com | |||||
配置表我還只是列了一部分,領克02就已經完全占據上風。像許多非常實用的配置,領克02上都能找到,再加上全液晶儀表盤和中控大屏幕,馬自達CX-4確實沒有一戰之力。

