【網上車市福州站 原創 行情】前橫中升一汽豐田,7月特惠,多款車型優惠促銷,感興趣的朋友可以到店咨詢購買。
7月購買【亞洲獅】優惠5000元,到店搶10000元大禮包,金融政策:60%首付2年0利率、40%首付1年0利率、20%起首付2-5年低利率;附加貸、無本貸、延保貸、無憂貸、豐享貸、保客貸(30%起首付)、易租貸。置換政策:全國2000元補貼、限購城市3000元補貼。禮包政策:4年10萬公里基礎保養。
| 車型(福州報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) |
| 2.0L進取版2021款 | 14.28 | 13.78 | ↓0.50 |
| 2.0L豪華版2021款 | 15.08 | 14.58 | ↓0.50 |
| 2.0L尊享版2021款 | 16.18 | 15.68 | ↓0.50 |
| 2.0L尊貴版2021款 | 17.48 | 16.98 | ↓0.50 |
| 2.0L旗艦版2021款 | 17.98 | 17.48 | ↓0.50 |
| 制表:福州車市 fz.cheshi.com | |||
7月購買【威馳】優惠5000元,到店搶10000元大禮包,金融政策:60%首付2年0利率、40%首付1年0利率、20%起首付2-5年低利率;附加貸、無本貸、延保貸、無憂貸、豐享貸、田園貸、易租貸。
| 車型(福州報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) |
| 1.5L手動前行版2021款 | 7.38 | 6.88 | ↓0.50 |
| 1.5L手動創行版2021款 | 7.78 | 7.28 | ↓0.50 |
| 1.5LCVT創行版2021款 | 8.78 | 8.28 | ↓0.50 |
| 1.5LCVT舒行版2021款 | 9.48 | 8.98 | ↓0.50 |
| 1.5LCVT智行版2021款 | 9.48 | 8.98 | ↓0.50 |
| 制表:福州車市 fz.cheshi.com | |||
7月購買【卡羅拉1.2T車型】優惠8000元,到店搶10000元大禮包,金融政策:60%首付2年0利率、40%首付1年0利率、20%起首付2-5年低利率;附加貸、無本貸、延保貸、無憂貸、豐享貸、田園貸、易租貸。置換政策:全國2000元補貼、限購城市3000元補貼。禮包政策:萬元大禮包,包括:110次基礎保養含首保(4年10萬公里);2發動機延保1年(4年10萬公里)3交強險&駕乘座位險;4整車鍍晶;5殺菌除甲醛三次。
| 車型(福州報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) |
| 1.5L手動先鋒版2021款 | 10.98 | 10.18 | ↓0.80 |
| 1.2T S-CVT先鋒版2021款 | 11.98 | 11.18 | ↓0.80 |
| 1.5LW-CVT先鋒版2021款 | 11.98 | 11.18 | ↓0.80 |
| 1.2TS-CVT先鋒PLUS版2021款 | 12.28 | 11.48 | ↓0.80 |
| 1.2T S-CVT精英版2021款 | 12.78 | 11.98 | ↓0.80 |
| 1.5LW-CVT精英版2021款 | 12.78 | 11.98 | ↓0.80 |
| 1.2TS-CVT精英PLUS版2021款 | 12.88 | 12.08 | ↓0.80 |
| 1.5LW-CVT精英CARE版2021款 | 13.28 | 12.48 | ↓0.80 |
| 1.2T S-CVT豪華版2021款 | 13.58 | 12.78 | ↓0.80 |
| 雙擎 1.8LE-CVT先鋒版2021款 | 13.58 | 12.78 | ↓0.80 |
| 1.2T S-CVT運動版2021款 | 13.68 | 12.88 | ↓0.80 |
| 1.2TS-CVT精英SPORT版2021款 | 13.68 | 12.88 | ↓0.80 |
| 雙擎 1.8LE-CVT精英版2021款 | 14.38 | 13.58 | ↓0.80 |
| 1.2T S-CVT旗艦版2021款 | 14.58 | 13.78 | ↓0.80 |
| 雙擎 1.8LE-CVT旗艦版2021款 | 15.98 | 15.18 | ↓0.80 |
| 制表:福州車市 fz.cheshi.com | |||
7月購買【卡羅拉1.5L車型】優惠8000元,到店搶10000元大禮包再升級。金融政策:60%首付2年0利率、40%首付1年0利率、20%起首付2-5年低利率;附加貸、無本貸、延保貸、無憂貸、豐享貸、田園貸、易租貸。置換政策:全國2000元補貼、限購城市3000元補貼。
編輯點評:前橫中升一汽豐田多款車型7月優惠降價幅度方面較大,有購車意向的朋友不妨到店詳談選購。