![]()
【網(wǎng)上車市 紹興行情】近日,編輯從紹興中升之星奔馳4S店處獲悉,目前該店奔馳E級(jí)車型有售,售價(jià)43.68萬元起。感興趣的朋友不妨進(jìn)一步關(guān)注一下。具體價(jià)格請(qǐng)?jiān)斠娤卤恚?/p>
| 車型(紹興報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) |
| 二次改款 E 260 L 轎車2022款 | 43.68 | 43.68 | 暫無優(yōu)惠 |
| 二次改款 E 260 L 運(yùn)動(dòng)轎車2022款 | 43.68 | 43.68 | 暫無優(yōu)惠 |
| 改款 E 260 L 轎車2022款 | 43.81 | 43.81 | 暫無優(yōu)惠 |
| 改款 E 260 L 運(yùn)動(dòng)轎車2022款 | 43.81 | 43.81 | 暫無優(yōu)惠 |
| 二次改款 E 260 L 4MATIC 轎車2022款 | 45.88 | 45.88 | 暫無優(yōu)惠 |
| 二次改款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)轎車2022款 | 45.88 | 45.88 | 暫無優(yōu)惠 |
| 改款 E 260 L 4MATIC 轎車2022款 | 46.01 | 46.01 | 暫無優(yōu)惠 |
| 改款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)轎車2022款 | 46.01 | 46.01 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 300 L運(yùn)動(dòng)時(shí)尚型2022款 | 47.88 | 47.88 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 300 L時(shí)尚型2022款 | 47.88 | 47.88 | 暫無優(yōu)惠 |
| 三次改款 E 300 L 時(shí)尚型 轎車2022款 | 48.15 | 48.15 | 暫無優(yōu)惠 |
| 三次改款 E 300 L 時(shí)尚型 運(yùn)動(dòng)轎車2022款 | 48.15 | 48.15 | 暫無優(yōu)惠 |
| 二次改款 E 300 L 豪華型 運(yùn)動(dòng)轎車2022款 | 49.88 | 49.88 | 暫無優(yōu)惠 |
| 改款二 E 300 L運(yùn)動(dòng)豪華型2022款 | 49.88 | 49.88 | 暫無優(yōu)惠 |
| 三次改款 E 300 L 豪華型 運(yùn)動(dòng)轎車2022款 | 50.15 | 50.15 | 暫無優(yōu)惠 |
| 三次改款 E 300 L 豪華型 轎車2022款 | 50.15 | 50.15 | 暫無優(yōu)惠 |
| 改款二 E 300 L運(yùn)動(dòng)尊貴型2022款 | 54.88 | 54.88 | 暫無優(yōu)惠 |
| 二次改款 E 300 L 尊貴型 運(yùn)動(dòng)轎車2022款 | 54.88 | 54.88 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 260 L運(yùn)動(dòng)型2023款 | 44.01 | 44.01 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 260L2023款 | 44.01 | 44.01 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 260 L4MATIC2023款 | 46.21 | 46.21 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 260 L 運(yùn)動(dòng)型4MATIC2023款 | 46.21 | 46.21 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 300 L運(yùn)動(dòng)時(shí)尚型2023款 | 48.4099 | 48.41 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 300 L時(shí)尚型2023款 | 48.4099 | 48.41 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 300 L豪華型2023款 | 50.4099 | 50.41 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 300 L運(yùn)動(dòng)豪華型2023款 | 50.4099 | 50.41 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 300 L尊貴型2023款 | 55.6 | 55.60 | 暫無優(yōu)惠 |
| E 300 L運(yùn)動(dòng)尊貴型2023款 | 55.6 | 55.60 | 暫無優(yōu)惠 |
| 制表:紹興車市 sx.cheshi.com | |||
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電13957501983
首先在外觀造型方面,顏值的打造上,作為奔馳年度改款車型,整體的造型基本上延續(xù)了老款的設(shè)計(jì),看起來還是那么的大氣有逼格,前臉方面,采用的是奔馳家族化的設(shè)計(jì)理念,不管是橫幅式的立標(biāo)版,還是滿天星式的運(yùn)動(dòng)版,配合兩側(cè)醒目的LED大燈,品牌辨識(shí)度依舊那么給力,車身側(cè)面,整體很是大氣高貴,當(dāng)然優(yōu)雅的線條,配合貫穿前后的立體腰線,也是為其帶來了強(qiáng)烈的動(dòng)感氣息,尾部造型同樣大氣,飽滿的設(shè)計(jì),配合倒三角的尾燈,走在路上非常彰顯層次感,新車的長寬高分別是,5078/1860/1490mm,軸距達(dá)到了3079mm。
走進(jìn)內(nèi)飾,內(nèi)飾的打造上中,在同級(jí)別的BBA車型中,個(gè)人覺得奔馳最為出色,全新的奔馳E級(jí)也不例外,整體展現(xiàn)出了非常濃郁的檔次感,不愧是國內(nèi)一線豪車,整車都采用了大量的皮質(zhì)材料精心包裹,同時(shí)還加入了木紋飾板、金屬材質(zhì)的點(diǎn)綴,不僅坐在里面舒適,還顯得比較的年輕時(shí)尚,同時(shí)12.3英寸的雙聯(lián)屏設(shè)計(jì),配合個(gè)性的空調(diào)出風(fēng)口,無時(shí)無刻都在散發(fā)著高科技感,當(dāng)然新車配置方面也是大大增強(qiáng),十分的厚道。
至于動(dòng)力方面,新車依舊搭載了一臺(tái),分為高低功率的2.0T渦輪增壓引擎,傳動(dòng)系統(tǒng)方面,與之匹配的是清一色的9AT變速箱,最大馬力分別是197、258匹,峰值扭矩分別為320、370牛米,再加上標(biāo)配的四驅(qū)系統(tǒng)加持,動(dòng)力性能依舊強(qiáng)悍。
編輯點(diǎn)評(píng):目前全新奔馳E級(jí)有售,預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格方面將會(huì)保持穩(wěn)定,有購車意向的朋友不妨到店詳談選購。
Copyright ? 1999 - cheshi.com. All Rights Reserved. 版權(quán)所有 豪車事
京ICP備15067519號(hào)-3
京公網(wǎng)安備:11010502034780