0
長(zhǎng)安UNI-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-11.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T黑武士版 | 12.39萬(wàn) | 10.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T尊貴運(yùn)動(dòng)型 | 12.39萬(wàn) | 10.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T500Bar高能版 | 11.69萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T尊貴型 | 11.69萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T尊享型 | 10.89萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T500Bar高能運(yùn)動(dòng)版 | 12.39萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第三代 2.0T勁擎型 | 11.99萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.39-5.89萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款205km香沁款 | 4.89萬(wàn) | 4.69萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |