| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0TDDCT尊貴型 | 14.57萬 | 14.57萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TD 雷神Hi?F Super睿 | 17.07萬 | 17.07萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TD 雷神Hi?F Super迅 | 15.57萬 | 15.57萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDDCT豪華型 | 12.57萬 | 12.57萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0TDDCT旗艦型 | 15.37萬 | 15.37萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0TDCT旗艦型 | 14.79萬 | 14.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款嘉際L 1.5TDDCT豪華型 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帝豪 經銷商報價: 6.99-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第4代冠軍版 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 8.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |