0
凱迪拉克CT6 經(jīng)銷商報價: 30.97-46.97萬
品牌:凱迪拉克 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款28T風尚型 | 35.97萬 | 30.97萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款28T豪華型 | 38.97萬 | 32.97萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款28T尊貴型 | 40.97萬 | 34.97萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款28T鉑金型 | 46.97萬 | 46.97萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凱迪拉克XT5 經(jīng)銷商報價: 24.27-45.99萬
品牌:凱迪拉克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T鉑金型 | 45.99萬 | 45.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T 尊貴型 | 41.99萬 | 41.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T 豪華型 | 39.99萬 | 39.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凱迪拉克XT4 經(jīng)銷商報價: 18.97-32.47萬
品牌:凱迪拉克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款25T兩驅(qū)風尚型 | 22.97萬 | 18.97萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |