0
凱迪拉克CT6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 35.97-46.97萬
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款28T風(fēng)尚型 | 35.97萬 | 35.97萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款28T豪華型 | 38.97萬 | 38.97萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款28T尊貴型 | 40.97萬 | 40.97萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款28T鉑金型 | 46.97萬 | 46.97萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凱迪拉克XT5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.27-45.99萬
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T 豪華型 | 39.99萬 | 39.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T鉑金型 | 45.99萬 | 45.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T 尊貴型 | 41.99萬 | 41.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凱迪拉克XT6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.27-42.97萬
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T六座四驅(qū)豪華行政經(jīng)典版 | 44.99萬 | 34.99萬 降 10 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |