0
攬勝 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 141.2-379.5萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款3.0L6 360PS 盛世版 | 141.2萬(wàn) | 141.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款3.0L6 400PS 盛世加長(zhǎng)版 | 145.2萬(wàn) | 145.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款3.0L6 400PS 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 | 173.2萬(wàn) | 173.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款3.0 L6 400PS 盛世加長(zhǎng)版 | 145.2萬(wàn) | 145.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款3.0L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 206.2萬(wàn) | 206.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
衛(wèi)士 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 68.8-215.8萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L,5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款110 3.0T P400暗黑特別版 | 93.8萬(wàn) | 93.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款110 3.0T P400X | 103.8萬(wàn) | 103.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款130 3.0T P400遠(yuǎn)征特別版 | 101.8萬(wàn) | 101.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |