| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 E 260 4MATIC敞篷轎跑車 | 66.4萬 | 66.4萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 E 300轎跑車 | 60.56萬 | 60.56萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款E 260 4MATIC敞篷轎跑車 | 66.4萬 | 66.4萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款GLA200 | 29.99萬 | 29.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款GLA220 | 32.09萬 | 32.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款G 500璀璨傳奇特別版 | 254萬 | 254萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款GLE 350 4MATIC動感型 | 69.98萬 | 62.78萬 降 7.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奔馳GLC?Coupe(進口) 經銷商報價: 48.95-56.6萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款GLC 300 4MATIC轎跑SUV | 56.6萬 | 56.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |