0
途岳 經(jīng)銷商報價: 7.99-17.66萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSI兩驅新月版 | 15.86萬 | 10.99萬 降 4.87 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSI兩驅滿月版 | 18.16萬 | 12.99萬 降 5.17 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳300TSI 銳享版 | 15.39萬 | 10.69萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳300TSI 銳意版 | 14.69萬 | 9.99萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳1.5L 銳意版 | 13.59萬 | 8.99萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳1.5L 銳進版 | 12.59萬 | 7.99萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經(jīng)銷商報價: 14.59-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款出眾款380TSI 龍騰版 | 17.69萬 | 14.99萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 龍耀版 | 19.99萬 | 17.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |