0
寶馬7系 經(jīng)銷商報價: 59.1-98.7萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 59.1萬 降 32.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款735LiM運動套裝 | 91.9萬 | 59.1萬 降 32.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬 | 69.9萬 降 37 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 領(lǐng)先型M運動套裝 | 106.9萬 | 69.9萬 降 37 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 尊享型豪華套裝 | 126.9萬 | 86.3萬 降 40.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 尊享型M運動套裝 | 126.9萬 | 86.3萬 降 40.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬Z4 經(jīng)銷商報價: 43.69-58.59萬
品牌:寶馬 級別:跑車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款sDrive 25iM運動套裝 | 49.39萬 | 43.69萬 降 5.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款sDrive 25iM運動曜夜套裝 | 52.39萬 | 46.69萬 降 5.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |