0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.49-18.79萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 17.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 18.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.29-15.29萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT熱力版 | 13.29萬 | 13.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT熱潮版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT熱愛版 | 15.29萬 | 15.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
東風(fēng)本田M-NV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.48-14.48萬
品牌:思銘 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款尚騁版 | 14.98萬 | 13.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款尚逸版 | 15.98萬 | 14.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |