0
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-24.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驅(qū)長續(xù)航Plus | 21.89萬 | 21.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款四驅(qū)長續(xù)航Max | 24.99萬 | 24.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)長續(xù)航Pro | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-16.19萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO手動專屬版 | 12.99萬 | 9.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT領(lǐng)先版 | 14.19萬 | 11.19萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT科技版 | 14.29萬 | 11.29萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT幻夜?豪華版 | 15.79萬 | 12.79萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.78-10.58萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 9.78萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |