0
奇駿 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.98-24.39萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款榮譽(yù) 2.0L兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 16.68萬(wàn) | 12.58萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款榮譽(yù) 2.0L兩驅(qū)真心版 | 16.08萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬(wàn) | 17.99萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.26-15.59萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.6LCVT省心版 | 11.39萬(wàn) | 7.58萬(wàn) 降 3.81 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6LCVT真心版 | 12.39萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 3.41 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
天籟 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-19.48萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬(wàn) | 19.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |