0
繽越 經(jīng)銷商報(bào)價: 6.38-10.38萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TDCT鉑金版 | 8.98萬 | 7.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDCT鉆石版 | 9.58萬 | 8.08萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款繽越COOL 1.5TDDCT龍騰版 | 8.38萬 | 7.18萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星瑞L 經(jīng)銷商報(bào)價: 10.47-12.47萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款星云版 | 12.67萬 | 10.47萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款星河版 | 13.67萬 | 11.47萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款天宮版 | 14.67萬 | 12.47萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
博越L 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.29-15.07萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDDCT龍騰版 | 11.57萬 | 9.57萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5TDDCT尊貴版 | 12.57萬 | 10.57萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |