| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TDCT鉑金版 | 8.98萬 | 7.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款繽越COOL 1.5TDDCT龍騰版 | 8.38萬 | 7.18萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款星云版 | 12.67萬 | 10.47萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款天宮版 | 14.67萬 | 12.47萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDDCT旗艦版 | 13.57萬 | 11.57萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5TD DCT錦繡 | 12.69萬 | 11.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帝豪 經銷商報價: 5.49-10.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第4代 1.8LDHT醇凈版 | 12.08萬 | 10.58萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第4代 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬 | 7.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |