0
五菱宏光MINIEV 經銷商報價: 3.48-5.28萬
品牌:五菱 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四門版臻享款 | 4.98萬 | 4.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程式混動 50KM標準型 | 7.18萬 | 6.48萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款增程式混動 50KM舒適型 | 7.38萬 | 6.68萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款333km靈犀尊享款 | 8.08萬 | 7.08萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款333km靈犀互聯款 | 7.58萬 | 6.28萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款333km悅享款 | 7.08萬 | 6.08萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款203km輕享款 | 5.68萬 | 5.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱星光 經銷商報價: 5.98-11.58萬
品牌:五菱 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) | E-CVT(電磁式混動專用變速箱) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款150km智能領航型 | 9.98萬 | 9.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |