0
冒險家 經(jīng)銷商報價: 19.88-30.08萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T兩驅(qū)尊享混動版 | 25.38萬 | 22.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T兩驅(qū)尊雅混動版 | 27.38萬 | 24.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T兩驅(qū)尊享版 | 25.88萬 | 21.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T兩驅(qū)尊雅版 | 27.88萬 | 23.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T四驅(qū)尊耀版 | 34.58萬 | 30.08萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
航海家 經(jīng)銷商報價: 23.99-41.88萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 2.0T四驅(qū)尊逸混動版 | 36.58萬 | 30.58萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 2.0T四驅(qū)尊逸版 | 34.58萬 | 28.58萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 2.0T四驅(qū)尊享版 | 32.58萬 | 26.58萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |