0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.59-17.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 15.09萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 17.89萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 16.49萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.79-14.79萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT熱力版 | 13.29萬 | 12.79萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |