0
博越L 經(jīng)銷商報價: 9.29-15.02萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5TD DCT揚帆 | 9.99萬 | 9.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星瑞 經(jīng)銷商報價: 8.97-13.57萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款東方曜 1.5TD驚鴻版 | 9.87萬 | 9.37萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 2.0TD望月版 | 13.87萬 | 13.37萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 2.0TD攬星版 | 12.97萬 | 12.47萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 1.5TD扶搖版 | 10.47萬 | 9.97萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 2.0TD霄漢版 | 11.8699萬 | 11.37萬 降 0.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 1.5TD昆侖版 | 10.97萬 | 10.47萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
繽越 經(jīng)銷商報價: 6.38-11.68萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款繽越L 1.5TD DCTBattle | 9.78萬 | 8.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |