0
博越L 經(jīng)銷商報價: 9.29-15.02萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5TD DCT山河 | 11.69萬 | 10.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5TD DCT啟程 | 10.69萬 | 9.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5TD DCT揚(yáng)帆 | 9.99萬 | 9.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星越L 經(jīng)銷商報價: 12.22-18.52萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款東方曜 2.0TD自動霄漢版 | 15.87萬 | 14.57萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 2.0TD自動望月版 | 17.97萬 | 16.67萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 2.0TD自動攬星版 | 16.87萬 | 15.57萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星瑞 經(jīng)銷商報價: 8.97-13.57萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款東方曜 1.5TD驚鴻版 | 9.87萬 | 9.37萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 2.0TD望月版 | 13.87萬 | 13.37萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |