0
邁騰 經(jīng)銷商報價: 13.69-22.29萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款200萬輛眾享款330TSIDSG豪華型 | 20.69萬 | 16.89萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬輛眾享款280TSIDSG舒適型 | 17.4899萬 | 13.69萬 降 3.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬輛眾享款 280TSIDSG豪華型 | 17.69萬 | 13.89萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
高爾夫 經(jīng)銷商報價: 11.99-21.08萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款300TSI | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款300TSI Pro | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款380TSI DSGGTI | 20.99萬 | 20.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
探岳L 經(jīng)銷商報價: 14.79-22.69萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款330TSI兩驅(qū)精英City包 | 22.9899萬 | 19.69萬 降 3.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
T-ROC探歌 經(jīng)銷商報價: 11.59-14.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 300TSIDSG兩驅(qū)星光版 | 17.87萬 | 13.57萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |