0
寶馬X4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 33.02-39.78萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | 36.82萬(wàn) 降 15.37 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | 39.78萬(wàn) 降 16.71 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | 33.02萬(wàn) 降 13.67 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬7系 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 64.22-100.82萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬(wàn) | 64.22萬(wàn) 降 27.68 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款735LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 91.9萬(wàn) | 64.22萬(wàn) 降 27.68 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬(wàn) | 74.57萬(wàn) 降 32.33 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 106.9萬(wàn) | 74.57萬(wàn) 降 32.33 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬iX 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 37.69-100.99萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款xDrive50 | 84.69萬(wàn) | 48.59萬(wàn) 降 36.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |