| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款榮威D6520km智慧版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520km舒享版 | 11.48萬 | 9.48萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款500傾心版 | 15.28萬 | 15.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款500傾慕版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T自動有為旗艦版 | 14.88萬 | 14.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T自動有為豪華版 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T自動有為尊貴版 | 13.88萬 | 13.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威iMAX8 DMH 經銷商報價: 18.99-35.98萬
品牌:榮威 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款黃金版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |