0
軒逸 經銷商報價: 7.56-15.39萬
品牌:日產 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 8.2萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超豪華Ultra | 17.49萬 | 15.39萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超智駕Max | 15.59萬 | 13.49萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 12.89萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅全電驅大屏版 | 14.29萬 | 12.19萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅全電驅Pro | 13.89萬 | 11.79萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
繽越 經銷商報價: 6.38-8.38萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TDCT鉑金版 | 8.98萬 | 7.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奇駿 經銷商報價: 16.39-24.69萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款e-POWER超混雙電機四驅豪華版 | 18.9899萬 | 17.99萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |