0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.68-38.08萬
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L混動(dòng)旗艦ULTRA版 | 39.98萬 | 35.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 31.08萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊爵ULTRA版 | 36.98萬 | 32.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS四驅(qū)版 | 36.38萬 | 32.08萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)豪華版 | 31.98萬 | 27.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)舒適版 | 29.98萬 | 25.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皇冠陸放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.78-33.4799萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬 | 26.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬 | 25.68萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |