| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款Carrera Cabriolet3.0T | 145.4萬 | 145.4萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款Carrera S3.0T | 149.3萬 | 149.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款Carrera 4S Cabriolet3.0T | 172.8萬 | 172.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Cayenne Coupé Turbo GT4.0T | 250.8萬 | 250.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Cayenne Coupé3.0T | 100.8萬 | 100.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Panamera新能源 經銷商報價: 119.3-250.1萬
品牌:保時捷 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加長鉑金版2.9T | 136萬 | 136萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款TaycanGTS | 139.2萬 | 139.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 Taycan TurboS | 181.8萬 | 181.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |