0
奧迪A3 經(jīng)銷商報價: 12.4-16.2萬
品牌:奧迪 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI 飛馳尊享型+豪華臻選包 | 20.99萬 | 16.2萬 降 4.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI 飛馳尊享型+豪華臻選包 | 20.59萬 | 16.2萬 降 4.39 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飛馳悅享型 | 16.59萬 | 12.7萬 降 3.89 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飛馳尊享型 | 19.39萬 | 14.6萬 降 4.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飛馳尊享型 | 18.99萬 | 14.6萬 降 4.39 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飛馳悅享型 | 16.99萬 | 12.7萬 降 4.29 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A5 經(jīng)銷商報價: 24.8-41.88萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Sportback 典藏版 40 TFSI時尚動感型 | 38.58萬 | 26.63萬 降 11.95 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Sportback 典藏版 40 TFSI quattro豪華動感型 | 41.88萬 | 28.75萬 降 13.13 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |