0
凌渡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.19-15.59萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款凌渡L 300TSI凌感版 | 15.09萬 | 11.99萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L 300TSI凌動(dòng)版 | 16.09萬 | 12.99萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌動(dòng)版 | 17.39萬 | 13.99萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L 300TSI凌風(fēng)版 | 17.09萬 | 13.59萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌風(fēng)版 | 18.39萬 | 14.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.09-30.98萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 380TSI星空龍尊版 | 23.99萬 | 20.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 380TSI星空龍運(yùn)版 | 22.59萬 | 19.09萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 380TSI龍運(yùn)版 | 22.59萬 | 19.09萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |