0
途觀L 經(jīng)銷商報價: 13.99-23.68萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款途觀L300TSI自動兩驅(qū)龍騰版 | 暫無 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款途觀L330TSI自動兩驅(qū)R-Line龍耀版 | 暫無 | 17.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款PRO 380TSI兩驅(qū)智行版 | 23.68萬 | 20.09萬 降 3.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款PRO 380TSI 兩驅(qū) R-Line智領(lǐng)版 | 24.68萬 | 21.09萬 降 3.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ID.4 X 經(jīng)銷商報價: 13.9888-23.7388萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 聰明款出眾版 | 16.7388萬 | 14.7388萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 聰明款純凈長續(xù)航版 | 19.5888萬 | 17.5888萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 聰明款極智長續(xù)航版 | 21.1888萬 | 19.1888萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
大眾ID.3 經(jīng)銷商報價: 11.9888-14.4888萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款聰明款出眾版GTX套件款 | 13.7388萬 | 13.7388萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |