| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI豪華版 | 30.98萬 | 27.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI尊貴版 | 36.28萬 | 36.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSI四驅尊崇旗艦版 | 37.5萬 | 37.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅豪華版 | 29.5萬 | 29.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSI四驅尊崇旗艦版 | 32.59萬 | 28.79萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI四驅尊崇豪華版 | 30.59萬 | 26.79萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI四驅青云限定版 | 31.69萬 | 27.89萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經銷商報價: 16.79-19.44萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI商務版 | 18.19萬 | 18.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |