0
奧德賽 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.18-38.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L e:HEV銳·領(lǐng)享福祉版 | 34.08萬(wàn) | 34.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·至尊版 | 32.88萬(wàn) | 32.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·耀享版 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·領(lǐng)享版 | 28.58萬(wàn) | 28.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·悅享版 | 23.58萬(wàn) | 23.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.79-13.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |