0
思域 經(jīng)銷商報價: 13.79-18.14萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 18.14萬 降 0.65 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 15.39萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
東風(fēng)本田M-NV 經(jīng)銷商報價: 12.48-13.28萬
品牌:思銘 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款尚逸版 | 15.98萬 | 13.28萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款尚騁版 | 14.98萬 | 12.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |