0
皇冠陸放 經(jīng)銷商報價: 23.78-34.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬 | 26.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬 | 25.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5LHEV兩驅(qū)豪華版 | 28.48萬 | 24.18萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)勁耀版 | 29.98萬 | 25.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)勁享版 | 28.48萬 | 24.48萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)旗艦版 | 33.28萬 | 28.98萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報價: 25.18-38.58萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L混動旗艦ULTRA版 | 39.98萬 | 35.28萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 34.28萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |