0
RAV4榮放 經(jīng)銷商報價: 12.13-21.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)都市版 | 16.98萬 | 12.13萬 降 4.85 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)探險Plus版 | 20.98萬 | 16.13萬 降 4.85 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)探險旗艦版 | 22.98萬 | 18.13萬 降 4.85 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)精英Plus版 | 22.5799萬 | 17.73萬 降 4.8499 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)精英Plus版 | 23.88萬 | 19.03萬 降 4.85 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 15.58-24.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)進取版 | 19.18萬 | 16.18萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 24.5799萬 | 21.28萬 降 3.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 22.18萬 | 19.18萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |