0
帕薩特 經(jīng)銷商報價: 12.69-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款出眾款380TSI 星空龍騰版 | 17.69萬 | 17.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 龍耀版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro 300TSI星空龍耀版 | 17.99萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款330TSI 星空精英版 | 18.85萬 | 18.85萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 龍運版 | 21.99萬 | 21.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款380TSI 龍騰版 | 17.69萬 | 17.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威然 經(jīng)銷商報價: 28.98-40.28萬
品牌:大眾 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI商務版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI豪華版 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |