| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款嘉際L 1.5TD DCT舒適型 | 11.98萬 | 11.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TD巧克力醇臻版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TD主角 | 11.89萬 | 11.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款熊貓mini 200km靈動熊 | 5.39萬 | 5.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款熊貓mini 200km 耐力熊 | 4.99萬 | 4.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TDDCT尊貴型 | 13.17萬 | 13.17萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDDCT榮耀版 | 12.8699萬 | 12.87萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帝豪 經銷商報價: 6.99-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |