| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 380TSI 四驅旗艦智慧版 | 26.29萬 | 19.09萬 降 7.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSI兩驅豪華Plus進階版 | 20.79萬 | 12.29萬 降 8.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅豪華Plus進階版 | 21.79萬 | 13.59萬 降 8.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅R-Line高能版 | 22.99萬 | 14.79萬 降 8.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI四驅R-Line高能版 | 24.79萬 | 16.29萬 降 8.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI 四驅R-LinePro智慧版 | 25.99萬 | 17.49萬 降 8.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 19.7677-23.2677萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PRIME | 26.2777萬 | 23.2677萬 降 3.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSIDSG尊貴版 | 20.9899萬 | 15.99萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |