0
攬巡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.69-26.29萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI 精英巡行眾享款 | 24.29萬(wàn) | 17.69萬(wàn) 降 6.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款 330TSI 豪華巡逸眾享款 | 25.9899萬(wàn) | 19.39萬(wàn) 降 6.5999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI 四驅(qū)R-Line巡禮眾享款 | 29.99萬(wàn) | 23.39萬(wàn) 降 6.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
探岳L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.09-22.89萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款探岳L 380TSI四驅(qū)豪華Easy包 | 25.9899萬(wàn) | 22.89萬(wàn) 降 3.0999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款330TSI兩驅(qū)精英 | 21.79萬(wàn) | 18.69萬(wàn) 降 3.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款眾享款300TSI | 19.89萬(wàn) | 12.09萬(wàn) 降 7.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
邁騰 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.49-19.69萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款200萬(wàn)輛眾享款330TSIDSG豪華型 | 20.69萬(wàn) | 15.69萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬(wàn)輛眾享款280TSIDSG舒適型 | 17.4899萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 4.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |