| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飛馳悅享型 | 16.59萬 | 13.77萬 降 2.82 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飛馳尊享型 | 19.39萬 | 15.9萬 降 3.49 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飛馳尊享型 | 18.99萬 | 15.76萬 降 3.23 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飛馳悅享型 | 16.99萬 | 13.93萬 降 3.06 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Sportback 典藏版 40 TFSI時尚動感型 | 38.58萬 | 26.23萬 降 12.35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Sportback 典藏版 40 TFSI quattro豪華動感型 | 41.88萬 | 28.48萬 降 13.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款S62.9T | 85.88萬 | 85.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪Q6L e-tron 經銷商報價: 32.98-35.98萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款超長續航版 | 36.9799萬 | 32.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |