0
銳騏7 經(jīng)銷商報價: 10.98-16.28萬
品牌:東風 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 | 手動 排量:2L,2.3L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T自動四驅(qū)汽油旗艦型4K31 | 15.48萬 | 15.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T手動四驅(qū)汽油標準型4K31 | 12.78萬 | 12.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.3T手動兩驅(qū)柴油旗艦型M9T | 12.78萬 | 12.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.3T手動四驅(qū)柴油標準型長貨箱M9T | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.3T自動四驅(qū)柴油旗艦型M9T | 16.0799萬 | 16.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.3T自動兩驅(qū)柴油標準型M9T | 12.88萬 | 12.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.3T手動兩驅(qū)柴油旗艦型長貨箱M9T | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帝豪L HiP 經(jīng)銷商報價: 12.98-14.58萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super睿 | 14.58萬 | 14.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |