| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSIquattro | 103.28萬 | 92.952萬 降 10.328 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.9 TFSI quattro競技限量版 | 108.08萬 | 97.272萬 降 10.808 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款 RS 6 4.0T Avantperformance | 145.38萬 | 145.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 44.23萬 降 14.75 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 63.104萬 降 15.776 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻選動感型 | 95.48萬 | 82.38萬 降 13.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款55 TFSI尊享動感型 | 108.48萬 | 95.38萬 降 13.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪Q4 e-tron 經銷商報價: 19.1334-24.2286萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款50 e-tron quattro創享曜夜版 | 36.71萬 | 24.2286萬 降 12.4814 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |