0
領(lǐng)克08新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-27.1萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款160長(zhǎng)續(xù)航Max | 17.58萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款230超長(zhǎng)續(xù)航UltraH7 | 21.18萬(wàn) | 19.58萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款160長(zhǎng)續(xù)航Ultra | 19.28萬(wàn) | 17.68萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-19.28萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:中型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款126長(zhǎng)續(xù)航 UltraH7 | 17.58萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款126長(zhǎng)續(xù)航Ultra | 16.58萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款126長(zhǎng)續(xù)航Max | 15.58萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.38-42.03萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5TD DCTHalo | 13.68萬(wàn) | 11.88萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款03+ 2.0TD 自動(dòng)性能進(jìn)階版 | 23.88萬(wàn) | 23.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |