0
航海家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.99-41.88萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T四驅(qū)總統(tǒng)混動(dòng)版 | 46.88萬(wàn) | 41.88萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊睿混動(dòng)版 | 40.58萬(wàn) | 35.58萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊逸混動(dòng)版 | 36.58萬(wàn) | 31.58萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊睿版 | 37.58萬(wàn) | 31.88萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊逸版 | 34.58萬(wàn) | 29.58萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)航員 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 100.8-145.8萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款3.5T長(zhǎng)軸總統(tǒng)版 | 142.8萬(wàn) | 125.8萬(wàn) 降 17 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款3.5T總統(tǒng)版 | 129.8萬(wàn) | 111.8萬(wàn) 降 18 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款3.5T尊耀版 | 115.8萬(wàn) | 100.8萬(wàn) 降 15 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |