0
保時(shí)捷911 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 129.8-287.8萬
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:3L,3.6L,3.7L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款Carrera Cabriolet3.0T | 166.8萬 | 166.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Carrera3.0T | 146.8萬 | 146.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Targa 4 GTS3.6T | 暫無 | 219.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Carrera 4 GTS Cabriolet3.6T | 暫無 | 219.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Carrera GTS Cabriolet3.6T | 暫無 | 211.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Carrera 4 GTS3.6T | 暫無 | 204.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款CarreraT 3.0T | 163.3萬 | 163.3萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Macan新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 59.8-96.8萬
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款Macan長(zhǎng)續(xù)航版 | 59.8萬 | 59.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |