| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款博越COOL 1.5TD智聯+ | 10.28萬 | 10.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD龍騰版 | 9.28萬 | 9.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智慧版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款繽越L 1.5TDDCT超越版 | 8.48萬 | 8.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDDCT尊貴版 | 12.57萬 | 11.37萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5TDDCT旗艦版 | 13.57萬 | 12.37萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帝豪 經銷商報價: 5.49-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第4代 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 6.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |