0
亞洲龍 經(jīng)銷商報價: 13.38-24.08萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 16.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L進取版 | 17.88萬 | 13.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 19.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報價: 23.98-37.58萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L混動豪華版 | 31.98萬 | 25.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 29.38萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動尊爵ULTRA版 | 36.98萬 | 30.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動旗艦ULTRA版 | 41.68萬 | 35.68萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 32.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
請介紹一下豐田凱瑞美性能介紹價格,謝謝:)
240V導(dǎo)航版 26.98萬 對于KMR,我關(guān)注很長一段時間,個人意見認為, 200E----對于想買這個車的外殼的,絕對首選,便宜啊,開起來好看,里面的坐椅倒是無所謂,我坐過,是新的一種織布,感覺還是舒服的,可惜了,里面的按鈕功能都是最基本的,還有很多的空的按鈕區(qū),感覺很簡陋,當(dāng)然,對于開車來說沒什么 240G-----對于有點錢的人來說,絕對買車都買這個款,大部分功能都有,中間液晶顯示,里面紅木什么的比較好看,按鈕也全部都有的,動力好,聲音還是可以的。你都可以選。 導(dǎo)航的,主要
現(xiàn)在CAMRY 240G 有現(xiàn)車嗎
要提前預(yù)定!請來電咨詢!