| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TDDCT豪華型 | 12.57萬 | 10.97萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDDCT榮耀版 | 12.8699萬 | 11.67萬 降 1.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0TDDCT尊貴型 | 14.57萬 | 13.37萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0TDDCT旗艦型 | 15.37萬 | 14.17萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TD 雷神Hi?F Super迅 | 15.57萬 | 14.37萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TD主角 | 11.89萬 | 11.39萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帝豪 經銷商報價: 5.89-12.38萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第4代冠軍版 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 7.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98萬 | 12.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |