| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.4T柴油版 | 26.48萬 | 26.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T汽油版 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Hi4-Z | 36.38萬 | 36.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Hi4-Z一定紅 | 36.38萬 | 36.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅智駕Max | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款四驅智駕Ultra | 32.68萬 | 32.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
摩卡DHT-PHEV 經銷商報價: 22.18-23.88萬
品牌:魏牌 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Hi4四驅長續航版 | 23.88萬 | 23.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Hi4-T | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |