0
凌派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-14.98萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L銳?幻夜版 | 16.38萬 | 14.38萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L銳?旗艦版 | 16.98萬 | 14.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TurboCVT舒適版 | 10.98萬 | 8.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TurboCVT豪華版 | 11.98萬 | 9.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TurboCVT智享版 | 12.58萬 | 10.58萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TurboCVT幻夜版 | 13.58萬 | 11.58萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TurboCVT旗艦版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.39-18.69萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 17.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |